Уточняйте цены на морской фрахт у менеджеров:
| Тарифы на морской фрахт | ||||
| POL | POD | 20'DC | 40'DC | 40'HC |
| BANGKOK | St. Petersburg | 2225* | 3525* | 3625* |
| Beijiao | St. Petersburg | 2225* | 3525* | 3625* |
| BELAWAN | St. Petersburg | 2175* | 3425* | 3525* |
| CEBU | St. Petersburg | 2175* | 3425* | 3525* |
| Changzhou | St. Petersburg | 2275* | 3625* | 3725* |
| CHENNAI | St. Petersburg | 2225* | 3525* | 3625* |
| Chittagong | St. Petersburg | 2375* | 3825* | 3925* |
| CHONGQING | St. Petersburg | 2575* | 4225* | 4325* |
| Colombo | St. Petersburg | 2125* | 3325* | 3425* |
| DALIAN | St. Petersburg | 2175* | 3425* | 3525* |
| FOSHAN | St. Petersburg | 2225* | 3525* | 3625* |
| FUZHOU | St. Petersburg | 2325* | 3725* | 3825* |
| General Santos City | St. Petersburg | 2675* | 4425* | 4525* |
| GUANGZHOU | St. Petersburg | 2225* | 3525* | 3625* |
| Gwang Yang | St. Petersburg | 2175* | 3425* | 3525* |
| HAIPHONG | St. Petersburg | 2375* | 3825* | 3925* |
| HALDIA | St. Petersburg | 2375* | 3825* | 3925* |
| HO CHI MINH | St. Petersburg | 2225* | 3525* | 3625* |
| HONG KONG | St. Petersburg | 2075* | 3225* | 3325* |
| HUANGPU | St. Petersburg | 2225* | 3525* | 3625* |
| JAKARTA | St. Petersburg | 2175* | 3425* | 3525* |
| JIANGMEN | St. Petersburg | 2225* | 3525* | 3625* |
| Jiaxing | St. Petersburg | 2175* | 3425* | 3525* |
| Jiujiang | St. Petersburg | 2325* | 3725* | 3825* |
| KAOHSIUNG | St. Petersburg | 2075* | 3225* | 3325* |
| KARACHI | St. Petersburg | 2175* | 3425* | 3525* |
| KEELUNG | St. Petersburg | 2225* | 3525* | 3625* |
| KOLKATA | St. Petersburg | 2575* | 3725* | 3825* |
| LAEM CHABANG | St. Petersburg | 2225* | 3525* | 3625* |
| Manila | St. Petersburg | 2175* | 3425* | 3525* |
| MUNDRA | St. Petersburg | 2175* | 3425* | 3525* |
| LIANYUNGANG | St. Petersburg | 2425* | 3925* | 4025* |
| Nanhai | St. Petersburg | 2225* | 3525* | 3625* |
| Nanjing | St. Petersburg | 2275* | 3625* | 3725* |
| NANTONG | St. Petersburg | 2275* | 3625* | 3725* |
| NHAVA SHEVA | St. Petersburg | 2175* | 3425* | 3525* |
| NINGBO | St. Petersburg | 2075* | 3225* | 3325* |
| Penang | St. Petersburg | 2175* | 3425* | 3525* |
| Port Kelang | St. Petersburg | 2075* | 3225* | 3325* |
| PUSAN | St. Petersburg | 2175* | 3425* | 3525* |
| QINGDAO | St. Petersburg | 2075* | 3225* | 3325* |
| RONGQI | St. Petersburg | 2225* | 3525* | 3625* |
| SEMARANG | St. Petersburg | 2175* | 3425* | 3525* |
| SHANGHAI | St. Petersburg | 2075* | 3225* | 3325* |
| Shantou | St. Petersburg | 2175* | 3525* | 3625* |
| SINGAPORE | St. Petersburg | 2175* | 3425* | 3525* |
| SURABAYA | St. Petersburg | 2175* | 3425* | 3525* |
| TAICHUNG | St. Petersburg | 2225* | 3525* | 3625* |
| Taipei | St. Petersburg | 2075* | 3225* | 3325* |
| TANJUNG PELEPAS | St. Petersburg | 2075* | 3225* | 3325* |
| Wenzhou | St. Petersburg | 2325* | 3825* | 3925* |
| WUHAN | St. Petersburg | 2375* | 3825* | 3925* |
| WUHU | St. Petersburg | 2275* | 3625* | 3725* |
| XIAMEN | St. Petersburg | 2075* | 3225* | 3325* |
| Xiaolan | St. Petersburg | 2275* | 3625* | 3725* |
| XINGANG | St. Petersburg | 2175* | 3425* | 3525* |
| YANGZHOU | St. Petersburg | 2275* | 3625* | 3725* |
| YANTIAN | St. Petersburg | 2075* | 3225* | 3325* |
| ZHANGJIAGANG | St. Petersburg | 2275* | 3625* | 3725* |
| ZHENJIANG | St. Petersburg | 2275* | 3625* | 3725* |
| Zhongshan | St. Petersburg | 2225* | 3525* | 3625 |
| ZHUHAI | St. Petersburg | 2225* | 3525* | 3625* |
| KOBE | St. Petersburg | 2175* | 3425* | 3525* |
| MOJI | St. Petersburg | 2225* | 3525* | 3625* |
| NAGOYA | St. Petersburg | 2225* | 3525* | 3625* |
| OSAKA | St. Petersburg | 2175* | 3425* | 3525* |
| TOKYO | St. Petersburg | 2175* | 3425* | 3525* |
| YOKOHAMA | St. Petersburg | 2225* | 3525* | 3625* |
Морской фрахт: что это такое
Фрахтование – договорные отношения в сфере аренды судов для осуществления морских грузоперевозок. Субъектами этих правоотношений являются фрахтовщик и фрахтователь. Согласно действующему законодательству, первая сторона обязуется перевезти груз морским транспортом из одной точки в другую, а вторая сторона – оплатить данную услугу по определенной стоимости.
Тарифы на морской фрахт
Для расчета окончательной стоимости фрахтования необходимо учитывать:
- базовую ставку;
- разнообразие надбавок (топливные, валютные, зимние, за опасный груз и другие);
- затраты по погрузке/выгрузке товаров из контейнера. В договоре может отсутствовать этот пункт, поэтому стоит обратить внимание на специальные термины, символизирующие: освобождение от погрузки/выгрузки – FI/FO и включение стоимости в договор услуг по погрузке/выгрузке – LI/LO.
Наша компания предлагает свои услуги по морскому фрахтованию в порту Новороссийска и Санкт-Петербурга. Преимущества обращения к нам:
- Выгодные условия перевозок;
- Кратчайшие сроки;
- Оптимальная цена;
- Снижение рисков и многое другое, что сэкономит время, деньги и нервы.